| параметр | значение |
| Тип разъема | LGA 775 |
| Поддерживаемые процессоры | Core2 (Quad/Duo) / Pentium (EE/D/4) / Celeron |
| Чипсет | Intel G31 + ICH7 |
| Частоты системной шины | 1600 (OC)/1333/1066/800 МГц |
| Слотов для установки памяти | 2 |
| Тип памяти | DDR2 1066/800/667 |
| Максимальный объем памяти | 4 ГБ |
| Интерфейсы SATA/IDE | 4 x SATA/300
1 x IDE |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E x16
1 x PCI-E x1
2 x PCI |
| Задняя панель | 2 x PS/2 (клавиатура и мышь)
1 x COM
1 x D-Sub
1 x LPT
1 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0/1.1
3 x аудио порта |
| Внутренние разъемы ввода/вывода | 1 x CD in
1 x CI
1 x FDD
1 x Front audio
1 x IDE
1 x SPDIF out
2 x USB 2.0/1.1
4 x SATA/300
Разъем для передней панели
Разъем для вентилятора CPU
Разъем для системного вентилятора
24-контактный ATX
4-контактный ATX 12V |
| Сетевой контроллер | Realtek 8111C (1 Гбит/с) |
| Звук | Realtek ALC883 |
| Видеоконтроллер | Intel GMA 3100 |
| Форм-фактор | microATX (244*193мм) |
| Питание | ATX 24+4 |
| Поставка | Коммерческая упаковка (Retail) |
| Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd. |
| * описание верно для плат ревизии 1.x |